| 区 分 | 料金(旧) (1時間につき) |
料金(新) (1時間につき) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| アマチュア スポーツに 使用する場合 |
入場料を 徴収しない場合 |
全フロア | 1,530円 | 1,650円 | |
| 2/3フロア | 1,020円 | 1,100円 | |||
| 1/3フロア | 510円 | 550円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 9,170円 | 9,350円 | |||
| アマチュア スポーツ以外に 使用する場合 |
入場料を 徴収しない場合 |
営利を目的としない場合 | 4,590円 | 4,950円 | |
| 営利を目的とする場合 | 9,170円 | 9,900円 | |||
| 入場料を 徴収する場合 |
営利を目的としない場合 | 18,340円 | 19,800円 | ||
| 営利を目的とする場合 | 36,670円 | 39,600円 | |||
| アマチュア スポーツに 使用する場合 |
入場料を徴収しない場合 | 510円 | 550円 | ||
| 入場料を徴収する場合 | 3,060円 | 3,080円 | |||
| アマチュア スポーツ以外に 使用する場合 |
入場料を 徴収しない場合 |
営利を目的としない場合 | 1,430円 | 1,540円 | |
| 営利を目的とする場合 | 3,060円 | 3,080円 | |||
| 入場料を 徴収する場合 |
営利を目的としない場合 | 6,120円 | 6,600円 | ||
| 営利を目的とする場合 | 12,230円 | 13,200円 | |||
| アマチュアスポーツに使用する場合 | 260円 | 270円 | |||
| アマチュアスポーツ 以外に使用する場合 |
営利を目的としない場合 | 510円 | 550円 | ||
| 営利を目的とする場合 | 1,020円 | 1,100円 | |||
| ジョギングコース(1人につき) | 110円 | 110円 | |||
| 区 分 | 料金(旧) (1時間につき) |
料金(新) (1時間につき) |
||
|---|---|---|---|---|
| メインアリーナ | 3,060円 | 3,300円 | ||
| サブアリーナ | 1,020円 | 1,100円 | ||
| 研修室 | 210円 | 220円 | ||
| 会議室 | 210円 | 220円 | ||
| トレーニングルーム | 210円 | 220円 | ||
| メインアリーナ | 3,370円 | 3,630円 | ||
| サブアリーナ | 1,130円 | 1,210円 | ||
| 研修室 | 210円 | 220円 | ||
| 会議室 | 210円 | 220円 | ||
| トレーニングルーム | 210円 | 220円 | ||
| 区 分 | 料金(旧) | 料金(新) | ||
|---|---|---|---|---|
※不具合発生のため使用不可 |
||||
| フロアシート | 1枚1日につき | 110円 | 110円 | |
| シャワー | 一人につき | 110円 | 110円 | |
| 電光掲示板 | 1組1日につき | 510円 | 550円 | |
| コンセント | 1口1日につき | 200円 | ||
| 区 分 | 料金(旧) (1時間につき) |
料金(新) (1時間につき) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全点灯 | 全フロア | 5,100円 | 5,500円 | |||
| 2/3点灯 | 全フロア | 3,670円 | 3,960円 | |||
| 2/3フロア | 2,450円 | 2,640円 | ||||
| 1/3フロア | 1,230円 | 1,320円 | ||||
| 1/2点灯 | 全フロア | 2,140円 | 2,310円 | |||
| 2/3フロア | 1,430円 | 1,540円 | ||||
| 1/3フロア | 720円 | 770円 | ||||
| 1/3点灯 | 全フロア | 1,530円 | 1,650円 | |||
| 2/3フロア | 1,020円 | 1,100円 | ||||
| 1/3フロア | 510円 | 550円 | ||||
| 1/5点灯 | 全フロア | 1,230円 | 1,320円 | |||
| 2/3フロア | 820円 | 880円 | ||||
| 1/3フロア | 410円 | 440円 | ||||
| 全点灯 | 1,230円 | 1,320円 | ||||
| 1/2点灯 | 510円 | 550円 | ||||
| 1/3点灯 | 410円 | 440円 | ||||
| 音響設備(一式) | 310円 | 330円 | ||||
| 区 分 | 料金(旧) | 料金(新) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| アマチュア スポーツに 使用する場合 |
入場料を徴収 しない場合 |
一 般 | 1面/1時間につき 320円 | 1面/1時間につき 440円 | |
| 高校生以下 | 1面/1時間につき 170円 | 1面/1時間につき 220円 | |||
| 入場料を徴収 する場合 |
一 般 | 1面/1時間につき 720円 | 1面/1時間につき 880円 | ||
| 高校生以下 | 1面/1時間につき 360円 | 1面/1時間につき 440円 | |||
| アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 1面/1時間につき 1,430円 | 1面/1時間につき 1,540円 | |||
| 管理棟休憩室 | 1時間につき 260円 | 1時間につき 270円 | |||
| 放送設備 | 1時間につき 260円 | 1時間につき 270円 | |||
| シャワー | 1人につき 110円 | 1人につき 110円 | |||
| 夜間照明 | 1面/1時間につき 260円 | 1面/1時間につき 270円 | |||
| 会議室 | 1時間につき 260円 | 1時間につき 270円 | |||
| コンセント | 1口1日につき 200円 | ||||
| 区 分 | 料金(旧) | 料金(新) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| アマチュア スポーツに 使用する場合 |
入場料を 徴収しない 場合 |
一 般 | 1時間につき 820円 | 1時間につき 1,100円 | |
| 高校生以下 | 1時間につき 460円 | 1時間につき 550円 | |||
| 入場料を 徴収する 場合 |
一 般 | 1時間につき 2,550円 | 1時間につき 2,750円 | ||
| 高校生以下 | 1時間につき 1,280円 | 1時間につき 1,430円 | |||
| アマチュア スポーツ以外に 使用する場合 |
入場料を徴収しない場合 | 1時間につき 4,080円 | 1時間につき 4,400円 | ||
| 入場料を徴収する場合 | 1時間につき 8,150円 | 1時間につき 8,800円 | |||
| カウントシグナル | 1日につき 210円 | 1日につき 330円 | |||
| 放送設備 | 1時間につき 210円 | 1時間につき 330円 | |||
| コンセント | 1口1日につき 200円 | ||||
| 区 分 | 料金(旧) | 料金(新) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入場料を 徴収しない 場合 |
競技練習、 講習に使用 する場合 |
団体 | 一 般 | 1時間につき 210円 | 1時間につき 220円 | |
| 高校生以下 | 1時間につき 110円 | 1時間につき 110円 | ||||
| 個人 | 一 般 | 1時間につき 110円 | 1時間につき 110円 | |||
| 高校生以下 | 1時間につき 60円 | 1時間につき 60円 | ||||
| 競技会等に 使用する場合 |
一 般 | 1時間につき 510円 | 1時間につき 550円 | |||
| 高校生以下 | 1時間につき 260円 | 1時間につき 270円 | ||||
| 入場料を徴収する競技会等に使用する場合 | 一 般 | 1時間につき 820円 | 1時間につき 1,100円 | |||
| 高校生以下 | 1時間につき 410円 | 1時間につき 550円 | ||||
| 競技会等以外に使用する場合 | 1時間につき 8,150円 | 1時間につき 8,250円 | ||||
| 放送設備 | 1時間につき 310円 | 1時間につき 330円 | ||||
| シャワー | 1人につき 110円 | 1人につき 110円 | ||||
| コンセント | 1口1日につき 200円 | |||||
| 区 分 | 料金(旧) | 料金(新) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| アマチュアスポーツに 使用する場合 |
一 般 | 1面/1時間につき 220円 | 1面/1時間につき 270円 | ||
| 高校生以下 | 1面/1時間につき 110円 | 1面/1時間につき 140円 | |||
| アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 1面/1時間につき1,430円 | 1面/1時間につき 1,430円 | |||
| |
コンセント | 1口1日につき 200円 | |||