施設名称 | タクミアリーナ | |||
ネーミングライツパートナー | 株式会社 タクミ電気工業(平成29年4月〜) | |||
大館市条例上の名称 | 大館市樹海体育館 | |||
敷地面積 | 7,786.56u | |||
延床面積 | 8,335.04u | |||
メインアリーナ | 2,394u(38m×63m) | |||
利用形態 | バレーボール競技 ・・・・・ 3面 バスケットボール競技 ・・・ 3面 バドミントン競技 ・・・・ 12面 卓球競技 ・・・・・・・・ 20面 |
|||
サブアリーナ | 660u(33m×20m) | |||
利用形態 | バレーボール競技 ・・・・・ 1面 バスケットボール競技 ・・・ 1面 バドミントン競技 ・・・・・ 3面 |
|||
ランニングコース | 1周/240m | |||
観客席 | 固定観客席 ・・・ 1,600席 可動式観客席 ・・・ 500席 |
|||
その他 | 会議室・研修室・シャワー室 ほか | |||
使用時間 | 9:00〜21:30 | |||
屋外施設 | コミュニティ広場(約7,400u) 語らいの森(広葉樹見本林約12,000u) |
|||
沿革 | 平成17年7月1日 開館 | |||
所在 | 大館市上代野字八幡岱29番地4号 TEL 0186-43-7136 FAX 0186-48-7281 |
施設名称 | 長根山運動公園 | |||
敷地面積 | 23400u | |||
運動施設 | 野球場・陸上競技場・テニスコート | |||
施 設 内 容 |
野球場 | 1面 |
||
陸上競技場 | トラックレーン ・・・ 8 周長 ・・・・・・・・ 400m |
|||
テニスコート | 2面 | |||
駐車場 | テニスコート側 ・・・ 152台 野球場側 ・・・・・・ 362台 |
|||
収容人数 | 陸上競技場 ・・・ 6,000席 野球場 ・・・ 4,700席 |
|||
その他 | 会議室・ロッカー室 ほか | |||
使用時間 | 9:00〜19:00 冬期間閉鎖(11月〜3月) |
|||
所在(野球場) | 秋田県大館市字東台18 TEL 0186-49-0262 |
|||
所在 (陸上競技場・テニスコート) |
秋田県大館市字東台69-6 TEL 0186-49-6298 |
施設名称 | 高館公園テニスコート | |||
テニスコート | 16面(砂入り人工芝コート) | |||
駐車場 | 197台 | |||
その他 | ||||
使用時間 | 9:00〜21:00 冬期間閉鎖(11月〜3月) |
|||
所在 | 釈迦内字高館下100−1 TEL 186-48-6618 |
施設名称 | 語らいの森広場 | |||
駐車場 | 大館樹海ドームパーク駐車場(第2・第3駐車場) | |||
所在 | 秋田県大館市上代野字稲荷台1−1(大館樹海ドームパーク内) |
施設名称 | 樹海ドームコミュニティ広場 | |||
駐車場 | 大館樹海ドームパーク駐車場(第2・第3駐車場) | |||
所在 | 秋田県大館市上代野字稲荷台1−1(大館樹海ドームパーク内) |
施設名称 | 長根山公園多目的広場 | |||
駐車場 | 長根山運動公園駐車場 | |||
所在 | 秋田県大館市字東台18(長根山運動公園敷地内) |